
-
扫一扫关注
国浩通
- Copyright 2019-2020 深圳市国浩通科技有限公司 All Rights Reserved.
地址:深圳市宝安区西乡簕竹角鸿竹雍启科技园C栋综合楼6楼
电话:0755-23227550 传真:0755-23227550 邮箱:cccc9999@126.com
深圳网络公司-龙腾盛世提供技术支持
| 型号: | GHT-Q26 |
| 成像器件: | 1/4 CMOS |
| 制式: | PAL / NTSC |
| 有效像素: | 704(水平)×576(垂直)/ 712(水平)×486(垂直) |
| 感光面积: | 3.5964mm x 2.7084mm |
| 扫描系统: | 2:1隔行扫描 |
| 同步系统: | 内同步 |
| 清晰度: | 420TV lines |
| 灰度等级: | 十级 |
| 电子快门: | 1/50-1/100000(秒) / 1/60-1/100000(秒) |
| 水平同步频率 | 15.625KHz / 15.734KHz |
| 垂直同步频率: | 50Hz / 60Hz |
| 最低照度: | 0 Lux/F1.2(IR开启时) |
| 视频输出: | 1.0vp-p, 75Ω |
| Gamma系数: | 0.45 |
| AGC: | Auto |
| 信噪比: | 大于 48dB |
| 白平衡: | Auto |
| 背光补偿: | 自动 |
| 图片输出格式: | JPEG |
| 图片输出尺寸: | 480*320或240*160(可选) |
| 电流: | 180mA±10%(IR开启时) |
| 电压: | DC 5V±10% |
| 镜头: | 3.6mm /F1.2 |
| 视场角度: | 60° |
| 净重: | 150克 |
| 外形尺寸 | Φ93*80(mm) |

扫一扫关注